Introduzione al prodotto
· Stonex S900+ è dotato di una scheda GNSS ad alte-prestazioni con 1408 canali e può supportare più costellazioni satellitari: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO e QZSS.
· Attraverso il modem GSM 4G è garantita una connessione Internet veloce per ricevere dati di correzione ed effettuare rilievi precisi ed accurati.
· Nel design incredibilmente compatto, i moduli Bluetooth e Wi-Fi consentono un flusso di dati sempre affidabile al controller, mentre la radio UHF TX/RX integrata rende l'S900+ il sistema perfetto per una base GNSS + Rover.
· La S900+ è inoltre dotata della tecnologia IMU opzionale. Inizializzazione rapida, inclinazione fino a 60 gradi e coordinate corrette di un punto con un solo clic.
· S900+ funziona perfettamente con il nostro software da campo Cube-a.
Parametro del prodotto (specifica)
| Categoria | Parametro | Valore/Descrizione |
| RICEVITORE | Segnali satellitari monitorati | GPS: L1 C/A, L1C, L2P, L2C, L5 GLONASS: L1, L2, L3 BEIDOU: B1, B2, B3 (B11, B21, B31, B1C, B2a, B2b) GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 QZSS: L1, L2, L5 IRNSS: L5 SBAS |
| PPP | PPP B2b, HA | |
| Canali | 1408 | |
| Tasso di posizione | Fino a 20Hz | |
| Riacquisizione del segnale | < 1 s | |
| Inizializzazione del segnale RTK | Da 2 a 4 secondi | |
| Inizio caldo | Tipicamente < 15 s | |
| Affidabilità dell'inizializzazione | > 99.9 % | |
| Memoria interna | 8GB | |
| sistema operativo | Linux | |
| Scheda microSD | Slot di espansione fino a 32 GB | |
| Sensore di inclinazione | IMU e bolla E- | |
| POSIZIONAMENTO | Rilievo statico ad alta precisione | Orizzontale: 2,5 mm + 0.1 ppm RMS Verticale: 3,5 mm + 0.4 ppm RMS |
| Cinematico in tempo reale (<30 km) with radio modem and network RTK | RTK fisso orizzontale: 5 mm + 0.5 ppm RMS RTK fisso verticale: 10 mm + 0.5 ppm RMS |
|
| Precisione PPP | < 20 cm RMS | |
| Precisione SBAS | < 60 cm RMS | |
|
ANTENNA GNSS INTEGRATA RADIO INTERNA (opzionale) |
Descrizione | Antenna multi-costellazione ad alta precisione, centro a fase zero, con scheda soppressiva multipercorso interna. |
| Gamma di frequenza | 403 – 475 MHz, 902,4 – 928 MHz (opzionale) | |
| Spaziatura dei canali | 12,5 chilocicli/25 chilocicli | |
| Allineare | 3-4 km in ambiente urbano Fino a 10 km con condizioni ottimali |
|
| MODEM INTERNO | Banda | FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 Scheda NanoSIM |
| Connettori I/O | Interfacce Lemo a 7 pin (RS232) e Lemo a 5 pin. Cavo multifunzione con interfaccia USB per collegamento al PC | |
| Bluetooth | 2.1 + EDR, V5.0 | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Interfaccia utente Web | Aggiorna il software, gestisci stato e impostazioni, download di dati, ecc. tramite smartphone, tablet o altro dispositivo Wi-Fi | |
| Uscite di riferimento | RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.2 MSM, CMR, CMR+, DGPS | |
| Uscite di navigazione | NMEA 0183 | |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | Batteria | 2 batterie al litio intelligenti ricaricabili e sostituibili da 7,2 V – 3400 mAh |
| Voltaggio | Ingresso alimentazione esterna da 9 a 28 V CC con protezione da sovra-tensione (Lemo a 5 pin) | |
| Orario di lavoro | Fino a 12 ore (2 batterie sostituibili a caldo) | |
| Tempo di ricarica | In genere 4 ore | |
| SPECIFICA FISICA | Dimensioni | (Non sono stati forniti valori specifici.) |
| Peso | 1,19 kg (con una batteria) 1,30 kg (con due batterie) |
|
| Temperatura operativa | Da –40 gradi a 65 gradi (da –40 gradi F a 149 gradi F) | |
| Temperatura di conservazione | Da –40 gradi a 80 gradi (da –40 gradi F a 176 gradi F) | |
| Impermeabile/antipolvere | IP67/IP68 | |
| MIL-STD | MIL-STD-810 F/H | |
| Resistenza agli urti | Progettato per resistere ad una caduta da un palo di 2 m su un pavimento in legno senza danni | |
| Vibrazione | Resistente alle vibrazioni |
Caratteristica e applicazione del prodotto
MULTICOSTELLAZIONE
Stonex S900+ con i suoi 1408 canali, fornisce un'eccellente soluzione di navigazione in tempo reale-a bordo-con elevata precisione. Tutti i segnali GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO e QZSS) sono inclusi, senza costi aggiuntivi

TECNOLOGIA IMU (opzionale)
Per questo modello è disponibile la tecnologia IMU, con una rapida inizializzazione l'operatore può sfruttare tutta la precisione e l'efficienza di questo sistema.

RADIO (opzionale)
S900+ ha UHF integrato, doppia frequenza su richiesta. Le esigenze di ciascun paese sono supportate.

Dettagli di produzione




Qualificazione del prodotto

Spettacolo espositivo

Consegnare, spedire e servire

Ultime notizie
Shandong Surveying Information Technology Co., Ltd. è un produttore professionale e-fornitore unico di strumenti di rilevamento e mappatura, con quasi 20 anni di esperienza nel settore. Siamo specializzati nella produzione di ricevitori RTK, livelli automatici, stazioni totali e teodoliti e operiamo anche come agente autorizzato per numerosi marchi di settore ben-noti, coprendo una gamma completa di strumenti di rilevamento ingegneristico, strumenti di misurazione e apparecchiature sperimentali. Integriamo produzione, commercio globale, supporto tecnico e servizio post-vendita, impegnati a fornire ai clienti globali prodotti di alta-qualità e soluzioni professionali. Non vediamo l'ora di collaborare con voi!



Etichetta sexy: stonex gnss navigazione inerziale rtk s900+, Cina stonex gnss navigazione inerziale rtk s900+ produttori, fabbrica, pietra, Stonex GNSS Full Function Visual Spikeout RTK S3AR, Stonex GNSS Laser Dual Camera RTK S30, Stazione base Stonex GNSS RTK Super Base Station S6II, Rilevamento di inclinazione GNS Stonex RTK S9II, Sistema di misurazione video GNSS Stonex RTK S20

